部门性质 | 序号 | 部门名称 | 内审员 | 取证时间 |
职能部门 | 1 | 党委办公室、院长办公室 | 甘迎春 | 2019.10 |
2 | 组织(统战)部 | 周海飞 | 2019.10 | |
3 | 宣传部 | 陈 翼 | 2019.10 | |
4 | 纪委办 | 吴文倩 | 2009.10 | |
5 | 执纪室 | 徐春萍 | 2018.03 | |
6 | 审计处 | 李富芝 | 待取证 | |
7 | 人事处、教师发展中心、党委教师工作部 | 钱琳琳 | 2019.10 | |
8 | 发展规划处、高职教育研究所 | 鲁武霞 | 2019.10 | |
9 | 教务处 | 陈秀珍 | 2009.10 | |
10 | 刘 平 | 2019.10 | ||
11 | 学生工作部(处)、保卫处、人武部 | 曾李红 | 2019.10 | |
12 | 曹 娜 | 2019.10 | ||
13 | 科研处 | 朱理瀚 | 2009.10 | |
14 | 招生办公室 | 董 斌 | 2019.10 | |
15 | 产教合作部、就业办公室 | 李兆敏 | 2019.10 | |
16 | 绩效管理部、督导室 | 刘 鹏 | 待取证 | |
17 | 信息化建设办公室 | 荣 亮 | 2018.03 | |
18 | 国际合作与交流处(港澳台事务办公室) | 李 璐 | 2009.10 | |
19 | 财务处 | 张文华 | 2009.10 | |
20 | 后勤管理处 | 陈璐璐 | 待取证 | |
21 | 资产管理处 | 周柯彤 | 2005.11 | |
22 | 工会 | 马 红 | 2009.10 | |
23 | 团委 | 孙稀梅 | 2016.06 | |
教学院部 | 24 | 机械工程学院 | 张 维 | 待取证 |
25 | 电气工程学院 | 李小娟 | 2019.10 | |
26 | 模具技术学院 | 夏 裙 | 2016.06 | |
27 | 车辆工程学院、轨道交通学院 | 张 娟 | 2016.06 | |
28 | 信息工程学院 | 冷 颖 | 2009.10 | |
29 | 经济管理学院 | 陈亚伟 | 2019.10 | |
30 | 创意设计学院 | 石桃丽 | 待取证 | |
31 | 国际教育学院 | 汪 希 | 2009.10 | |
32 | 文化基础部、专业基础部、体育部 | 沈 洁 | 2009.10 | |
33 | 杨建新 | 2016.06 | ||
34 | 马克思主义学院 | 王 曦 | 2019.10 | |
35 | 继续教育学院 | 李 香 | 2009.10 | |
教辅部门 | 36 | 图书馆 | 王素琴 | 2018.03 |
其他部门 | 37 | 资产经营公司 | 俞克非 | 2016.06 |
如有任何异议,请联系绩效管理部白继恩老师,电话:6331107/60909。
绩效管理部
2022年6月15日